AFFENPINSCHER / MAJMUNSKI PINČER 0 2 2 *7
AFGHAN HOUND / AFGANISTANSKI HRT 6 10 16 *16
AIREDALE TERRIER / AIREDALE TERIJER 3 4 7 *9
AKITA / AKITA 2 1 3 *13
ALASKAN MALAMUTE / ALJAŠKI MALAMUT 1 3 4 *13
ALPENLAENDISCHE DACHSBRACKE / ALPSKI BRAK JAZAVČAR 1 1 2 *11
AMERICAN AKITA / AMERIČKA AKITA 3 3 6 *13
AMERICAN COCKER SPANIEL / AMERIČKI KOKER ŠPANIJEL 6 6 12 *14
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER / AMERIČKI STAFORDSKI TERIJER 28 20 48 *10
AUSTRALIAN SHEPHERD DOG / AUSTRALSKI OVČAR 7 7 14 *3
AZAWAKH / AZAVAK 1 1 2 *16
BARZAIA / RUSKI HRT 4 4 8 *16
BASENJI / BASENĐI 0 2 2 *13
BASSET HOUND / BASET 1 5 6 *11
BEAGLE / BIGL 5 1 6 *11
BEARDED COLLIE / BRADATI KOLI 2 7 9 *2
BEDLINGTON TERRIER / BEDLINGTON TERIJER 1 3 4 *9
BERGER BLANC SUISSE / ŠVICARSKI BIJELI OVČAR 3 1 4 *3
BERGER DE BEAUCE - BEAUCERON / BOSEŠKI OVČAR 1 0 1 *3
BERGER DE BRIE - BRIARD / BRIARD - BRIJEŠKI OVČAR 2 4 6 *3
BERNER SENNENHUND / BERNSKI PLANINSKI PAS 11 8 19 *4
BICHON A POIL FRISE / BIŠON 2 4 6 *18
BICHON HAVANAIS / HAVANEZER 2 3 5 *18
BOLOGNESE / BOLOGNESE 0 1 1 *18
BORDER COLLIE / GRANIČARSKI KOLI 1 2 3 *2
BORDER TERRIER / BORDER TERIJER 2 0 2 *9
BOSTON TERRIER / BOSTON TERIJER 4 4 8 *17
BOULEDOGUE FRANCAIS / FRANCUSKI BULDOG 12 13 25 *17
BRACCO ITALIANO / TALIJANSKI KRATKODLAKI PTIČAR 1 1 2 *15
BRAQUE D’AUVERGNE / BRAQUE D’AUVERGNE 0 1 1 *15
BULL TERRIER / BULTERIJER 4 6 10 *10
BULL TERRIER-MINIATURE / MINIJATURNI BULTERIJER 1 0 1 *10
BULLDOG / ENGLESKI BULDOG 11 8 19 *6
BULLMASTIFF / BULMASTIF 3 5 8 *7
CAIRN TERRIER / KERN TERIJER 1 0 1 *8
CANE CORSO ITALIANO / CANE CORSO 9 8 17 *6
CANE DA PASTORE BERGAMASCO / BERGAMSKI OVČAR 1 0 1 *3
CANICHE MINIATURE (
Toy) / TOY PUDL 2 5 7 *16
CANICHE MOYEN / PUDL SREDNJI 4 3 7 *16
CANICHE NAIN / PUDL MALI 13 3 16 *16
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL / KAVALIER KING CHARLES ŠPANIJEL 11 9 20 *18
CESKOSLOVENSKY VLCAK / ČEŠKOSLOVAČKI VUČJAK 0 2 2 *3
CHESAPEAKE BY RETRIEVER / CHESAPEAKE BAY RETRIEVER 0 1 1 *12
CHIEN D.BERGER BELGE-LAEKENOIS / BELGIJSKI OVČAR- LAKENO 0 1 1 *3
CHIEN D.BERGER BELGE-TERVUEREN / TERVUEREN 1 0 1 *3
CHIEN DE BERGER BELGE-MALINOIS / BELGIJSKI OVČAR “ MALINOIS “ 6 6 12 *3
CHIEN DE MONTAGNE DES PYRENEES / PIRINEJSKI PLANINSKI PAS 1 1 2 *4*7
CHIHUAHUA / ČIVAVA 3 6 9 *18
CHIN / JAPANSKI ŠPANIJEL 2 0 2 *18
CHINESE CRESTED DOG / KINESKI KUKMASTI PAS 11 14 25 *17
CHOW CHOW / ČAU-ČAU 1 0 1 *13
CLUMBER SPANIEL / KLAMBER ŠPANIJEL 1 1 2 *12
COLLIE ROUGH / ŠKOTSKI OVČAR DUGODLAKI 6 7 13 *2
COTON DE TULEAR / TULEARSKI PAS 6 0 6 *18
DACHSHUND KANINCHEN KURZHAAR / JAZAVČAR KUNIĆAR KRATKODLAKI 1 2 3 *11
DACHSHUND KANINCHEN LANGHAAR / JAZAVČAR KUNIĆAR DUGODLAKI 0 1 1 *11
DACHSHUND KANINCHEN RAUHHAAR / JAZAVČAR KUNIĆAR OŠTRODLAKI 0 1 1 *11
DACHSHUND
Standard KURZHAAR / JAZAVČAR KRATKODLAKI 4 5 9 *11
DACHSHUND STANDARD LANGHAAR / JAZAVČAR DUGE DLAKE 1 1 2 *11
DACHSHUND STANDARD RAUHHAAR / JAZAVČAR OŠTRODLAKI 6 2 8 *11
DACHSHUND ZWERG KURZHAAR / JAZAVČAR PATULJASTI KRATKODL. 2 1 3 *11
DACHSHUND ZWERG LANGHAAR / JAZAVČAR PATULJASTI DUGODLAKI 1 1 2 *11
DACHSHUND ZWERG RAUHHAAR / JAZAVČAR PATULJASTI OŠTRODLAKI 2 1 3 *11
DALMATINSKI PAS / DALMATINSKI PAS 5 6 11 *12
CACIB Zagreb - Zagreb WINNER, 25. 11. 2007. 15
DEUTSCH DRAHTHAAR / NJEMAČKI PTIČAR OŠTRE DLAKE 2 2 4 *15
DEUTSCH KURZHAAR / NJEMAČKI PTIČAR KRATKE DLAKE 5 4 9 *15
DEUTSCHE DOGGE / NJEMAČKA DOGA 15 9 24 *5
DEUTSCHE PINSCHER / PINČER 0 1 1 *5
DEUTSCHER BOXER / NJEMAČKI BOKSER 2 1 3 *6
DEUTSCHER JAGDTERRIER / NJEMAČKI LOVNI TERIJER 3 1 4 *9
DEUTSCHER SCHAEFERHUND / NJEMAČKI OVČAR 5 1 6 *1
DEUTSCHER SPITZ- KLEINSPITZ / NJEMAČKI ŠPIC MALI 2 1 3 *13
DEUTSCHER SPITZ- ZWERGSPITZ / NJEMAČKI ŠPIC PATULJASTI 1 2 3 *13
DO - KHYI / TIBETSKI MASTIF 1 0 1 *7
DOBERMANN / DOBERMAN 8 8 16 *5
DOGO ARGENTINO / DOGO ARGENTINO 6 7 13 *6
DOGO CANARIO / KANARSKI PAS 2 0 2 *6
DOGUE DE BORDEAUX / BORDOŠKA DOGA 5 5 10 *6
ENGLISH COCKER SPANIEL / ENGLESKI KOKER ŠPANIJEL 9 6 15 *14
ENGLISH POINTER / POINTER 1 2 3 *15
ENGLISH SETTER / ENGLESKI SETER 3 1 4 *14
ENGLISH SPRINGER SPANIEL / ENGLESKI ŠPRINGER ŠPANIJEL 1 3 4 *14
EPAGNEUL BRETON / EPANJEL BRETON 1 0 1 *15
ERDELYI KOPO / ERDELYI KOPO 0 1 1 *11
EURASIER / EURASIER 1 2 3 *13
FLAT COATED RETRIEVER / RAVNODLAKI RETRIVER 2 1 3 *12
FOX TERRIER-SMOOTH / FOKSTERIJER KRATKE DLAKE 2 3 5 *8
FOX TERRIER-WIRE / FOKSTERIJER OŠTRE DLAKE 4 3 7 *9
GALGO ESPANOL / GALGO ESPANOL 0 1 1 *16
GOLDEN RETRIEVER / ZLATNI RETRIVER 20 25 45 *8
GORDON SETTER / GORDON SETER 1 4 5 *14
GRAND BASSET GRIFFON VENDEEN / VELIKI BASET GRIFON VENDEEN 0 1 1 *11
GRAND CANICHE / PUDL VELIKI 5 3 8 *16
GREYHOUND / GRAYHOUND 1 2 3 *16
GRIFFON BELGE / GRIFFON BELGE 0 1 1 *18
GRIFFON BRUXELLOIS / BRISELSKI GRIFON 0 2 2 *18
GROSSER SCHWEIZER SENNENHUND / VELIKI ŠVICARSKI PLAN. PAS 1 0 1 *7
HRVATSKI OVČAR / HRVATSKI OVČAR 1 3 4 *3
IOUJNOROUSSKAIA OVTCHARKA / JUŽNORUSKI OVČAR 1 0 1 *3
IRISH RED AND WHITE SETTER / IRSKI SETER CRVENO BIJELI 1 2 3 *14
IRISH RED SETTER / IRSKI SETER 4 1 5 *14
IRISH SOFT COATED WHEATEN TER. / MEKODLAKI PŠENIČNI TERIJER 1 4 5 *9
IRISH TERRIER / IRSKI TERIJER 1 1 2 *9
IRISH WOLFHOUND / IRSKI VUČJI HRT 6 5 11 *16
ISTARSKI GONIČ KRATKODLAKI / ISTARSKI KRATKODLAKI GONIČ 1 4 5 *11
JACK RUSSELL TERRIER / JACK RUSSEL TERRIER 2 1 3 *8
KAVKAZSKAIA OVTCHARKA / KAVKASKI OVČAR 1 0 1 *7
KERRY BLUE TERRIER / KERRY BLUE TERRIER 2 1 3 *9
KING CHARLES SPANIEL / KING CHARLES ŠPANIJEL 1 0 1 *18
KOMONDOR / KOMONDOR 0 1 1 *3
LABRADOR RETRIEVER / LABRADOR RETRIVER 12 23 35 *12
LAGOTTO ROMAGNOLO / LAGOTTO ROMAGNOLO 1 0 1 *12
LAKELAND TERRIER / LAKELAND TERIJER 0 2 2 *9
LANDSEER / LENDSIR 5 1 6 *7
LEONBERGER / LEONBERGER 2 1 3 *7
LHASA APSO / LASA APSO 3 8 11 *18
MAGYAR AGAR / MAĐARSKI HRT 2 0 2 *16
MALTESE / MALTEZER 8 7 15 *18
MANCHESTER TERRIER / MANCHESTER TERRIER 0 1 1 *9
MASTIFF / MASTIF 3 3 6 *7
MASTIN DE LOS PIRINEOS / PIRINEJSKI MASTIF 0 2 2 *7
NEWFOUNDLAND / NJUFAUNDLENDER 6 6 12 *4
NIHON SUPITTSU / JAPANSKI ŠPIC 1 1 2 *13
NORWICH TERRIER / NORVIČ TERIJER 1 1 2 *8
NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RET. / NOVA SCOTIA RETRIVER ZA PATKE 1 0 1 *12
OLD ENGLISH SHEEPDOG - BOBTAIL / STAROENGLESKI OVČAR 1 0 1 *2
PAPILLON / PAPIJON 4 3 7 *18
PARSON RUSSEL TERRIER / PARSON RUSSELL TERRIER 1 3 4 *9
PEKINGESE / PEKINEZER 3 1 4 *18
PERRO DE AGUA ESPANOL / ŠPANJOLSKI VODENI PAS 1 1 2 *12
PETIT BRABANCON / PETIT BRABANCON 0 1 1 *18
16 CACIB Zagreb - Zagreb WINNER, 25. 11. 2007.
PICCOLO LEVRIERO ITALIANO / MALI ITALIJANSKI HRT 0 2 2 *16
POLSKI OWCZAREK NIZINNY / POLJSKO NIZINSKI OVČAR 2 1 3 *3
POSAVSKI GONIČ / POSAVSKI GONIČ 1 0 1 *11
PUG / MOPS 10 12 22 *17
RHODESIAN RIDGEBACK / RODEZIJSKI RIĐBEK 4 4 8 *11
RIESENSCHNAUZER / VELIKI ŠNAUCER 7 8 15 *4
ROTTWEILER / ROTVAJLER 9 8 17 *5
ROVIDSZORU MAGYAR VISZLA / MAĐARSKA VIŽLA - KRATKODLAKA 1 2 3 *15
SALUKI / PERZIJSKI HRT - SALUKI 3 2 5 *16
SAMOIEDSKAIA SABAKA / SAMOJED 3 3 6 *13
SCHAPENDOES / SCHAPENDOES 0 1 1 *3
SCHNAUZER / SREDNJI ŠNAUCER 6 13 19 *5
SCOTTISH TERRIER / ŠKOTSKI TERIJER 2 4 6 *8
SHAR - PEI / ŠAR-PEI 4 6 10 *6
SHETLAND SHEEPDOG / ŠETLANDSKI OVČAR 3 7 10 *2
SHIBA / SHIBA 1 0 1 *13
SHIH - TZU / ŠI-CU 4 11 15 *17
SIBERIAN HUSKY / SIBIRSKI HASKI 5 5 10 *13
SKAY TERRIER / SKAY TERRIER 1 0 1 *8
SREDNEASIATSKAIA OVTCHARKA / SREDNJE AZIJSKI OVČAR 1 4 5 *7
ST.BERNHARDSHUND / BERNARDINAC 2 2 4 *4
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER / STAFORDSKI BULTERIJER 5 7 12 *10
SVENSK LAPPHUND / ŠVEDSKI LAPHUND 0 1 1 *13
ŠARPLANINAC / ŠARPLANINAC 8 5 13 *7
TCHIORNY TERRIER / CRNI RUSKI TERIJER 6 9 15 *6
TIBETAN SPANIEL / TIBETSKI ŠPANIJEL 1 0 1 *18
TIBETAN TERRIER / TIBETSKI TERIJER 3 4 7 *18
TORNJAK / TORNJAK 9 10 19 *2
TOSA / TOSA 4 1 5 *6
VOLPINO ITALIANO / TALJANSKI ŠPIC 1 1 2 *13
WEIMARANER / VAJMARANSKI PTIČAR 2 6 8 *15
WELSH CORGI PEMBROKE / VELŠKI KORGI PEMBRUK 1 1 2 *2
WELSH TERRIER / VELŠKI TERIJER 2 0 2 *9
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER / ZAPADNOŠKOTSKI BIJELI TERIJER 9 13 22 *8
WHIPPET / VIPET - MALI ENGLESKI HRT 3 8 11 *16
ZWERGPINCHER / PATULJASTI PINČ 9 6 15 *5
ZWERGSCHNAUZER / PATULJASTI ŠNAUCER 13 14 27 *4
YORKSHIRE TERRIER / JORKŠIRSKI TERIJER 9 8 17 *9