NEDJELJA, 25. STUDENI 2007.
- Raspored pasa po krugovima, suci
KRUG 1 Sudac: NADA MAKAR (HR)
1 NJEMAČKI OVČAR 1 - 6
KRUG 2 Sudac: NENAD ANDRIĆ (HR)
1 VELŠKI KORGI PEMBRUK 7 - 8
2 GRANIČARSKI KOLI 9 - 11
3 ŠETLANDSKI OVČAR 12 - 21
4 ŠKOTSKI OVČAR DUGODLAKI 22 - 34
5 BRADATI KOLI 35 - 43
6 STAROENGLESKI OVČAR 44 - 44
7 TORNJAK 45 - 63
KRUG 3 Sudac: TIBOR GELLEN (H)
1 BELGIJSKI OVČAR - MALINOIS 64 - 75
2 TERVUEREN 76 - 76
3 BELGIJSKI OVČAR- LAKENO 77 - 77
4 ŠVICARSKI BIJELI OVČAR 78 - 81
5 ČEŠKOSLOVAČKI VUČJAK 82 - 83
6 BRIARD - BRIJEŠKI OVČAR 84 - 89
8 BOSEŠKI OVČAR 90 - 90
9 SCHAPENDOES 91 - 91
10 KOMONDOR 92 - 92
11 HRVATSKI OVČAR 93 - 96
12 POLJSKO NIZINSKI OVČAR 97 - 99
13 JUŽNORUSKI OVČAR 100 - 100
14 BERGAMSKI OVČAR 101 - 101
15 AUSTRALSKI OVČAR 102 - 115
KRUG 4 Sudac: JOAO POCAS VASCO (P)
1 PATULJASTI ŠNAUCER 116 - 142
2 VELIKI ŠNAUCER 143 - 157
3 BERNARDINAC 158 - 161
4 PIRINEJSKI PLANINSKI PAS 395 - 396
5 NJUFAUNDLENDER 164 - 175
6 BERNSKI PLANINSKI PAS 176 - 194
KRUG 5 Sudac: RON MENAKER (USA)
1 DOBERMAN 195 - 210
2 ROTVAJLER 211 - 227
3 NJEMAČKA DOGA 228 - 251
4 PATULJASTI PINČ 252 - 266
5 PINČER 267 - 267
6 SREDNJI ŠNAUCER 268 - 286
KRUG 6 Sudac: PETER BERCHTOLD (A)
1 NJEMAČKI BOKSER 287 - 289
2 CRNI RUSKI TERIJER 290 - 304
3 ENGLESKI BULDOG 305 - 323
4 ŠAR-PEI 324 - 333
5 CANE CORSO 334 - 350
6 KANARSKI PAS 351 - 352
7 TOSA 353 - 357
8 DOGO ARGENTINO 358 - 370
9 BORDOŠKA DOGA 371 - 380
KRUG 7 Sudac: MIJAT MATKOVIĆ (HR)
1 MASTIF 381 - 386
2 BULMASTIF 387 - 394
3 PIRINEJSKI PLANINSKI PAS 395 - 396
4 LEONBERGER 397 - 399
6 TIBETSKI MASTIF 400 - 400
7 PIRINEJSKI MASTIF 401 - 402
8 SREDNJE AZIJSKI OVČAR 403 - 407
9 KAVKASKI OVČAR 408 - 408
10 ŠARPLANINAC 409 - 421
11 LENDSIR 422 - 427
13 MAJMUNSKI PINČER 428 - 429
14 VELIKI ŠVICARSKI PLANINSKI PAS 430 - 430
KRUG 8 Sudac: ENRIQUE MATE DURAN (E)
1 JACK RUSSEL TERRIER 431 - 433
2 NORVIČ TERIJER 434 - 435
3 KERN TERIJER 436 - 436
4 SKAY TERRIER 437 - 437
5 ŠKOTSKI TERIJER 438 - 443
6 ZAPADNOŠKOTSKI BIJELI TERIJER 444 - 465
7 ZLATNI RETRIVER 466 - 510
8 FOKSTERIJER KRATKE DLAKE 522 - 526
KRUG 9 Sudac: MONIQUE VAN BREMPT (B)
1 NJEMAČKI LOVNI TERIJER 511 - 514
2 PARSON RUSSELL TERRIER 515 - 518
3 BORDER TERIJER 519 - 520
4 MANCHESTER TERRIER 521 - 521
5 FOKSTERIJER OŠTRE DLAKE 527 - 533
6 LAKELAND TERIJER 534 - 535
7 VELŠKI TERIJER 536 - 537
8 BEDLINGTON TERIJER 538 - 541
9 MEKODLAKI PŠENIČNI TERIJER 542 - 546
10 KERRY BLUE TERRIER 547 - 549
11 IRSKI TERIJER 550 - 551
12 AIREDALE TERIJER 552 - 558
13 JORKŠIRSKI TERIJER 559 - 575
KRUG 10 Sudac: JAROSLAV KUBALA (SK)
1 MINIJATURNI BULTERIJER 576 - 576
2 BULTERIJER 577 - 586
3 STAFORDSKI BULTERIJER 587 - 598
4 AMERIČKI STAFORDSKI TERIJER 599 - 646
KRUG 11 Sudac: VELIMIR VALJO (HR)
1 JAZAVČAR KUNIĆAR KRATKODLAKI 647 - 649
2 JAZAVČAR KUNIĆAR OŠTRODLAKI 650 - 650
3 JAZAVČAR KUNIĆAR DUGODLAKI 651 - 651
4 JAZAVČAR PATULJASTI KRATKODLAKI 652 - 654
5 JAZAVČAR PATULJASTI OŠTRODLAKI 655 - 657
6 JAZAVČAR PATULJASTI DUGODLAKI 658 - 659
7 JAZAVČAR KRATKODLAKI 660 - 668
8 JAZAVČAR OŠTRODLAKI 669 - 676
9 JAZAVČAR DUGE DLAKE 677 - 678
10 ALPSKI BRAK JAZAVČAR 679 - 680
11 BIGL 681 - 686
12 BASET 687 - 692
14 VELIKI BASET GRIFON VENDEEN 693 - 693
12
CACIB Zagreb - Zagreb WINNER, 25. 11. 2007.
15 POSAVSKI GONIČ 694 - 694
16 ISTARSKI KRATKODLAKI GONIČ 695 - 699
17 ERDELYI KOPO 700 - 700
18 RODEZIJSKI RIĐBEK 701 - 708
KRUG 12 Sudac: DAVOR JAVOR (HR)
1 DALMATINSKI PAS 709 - 719
2 ŠPANJOLSKI VODENI PAS 720 - 721
3 LAGOTTO ROMAGNOLO 722 - 722
4 KLAMBER ŠPANIJEL 723 - 724
5 NOVA SCOTIA RETRIVER ZA PATKE 725 - 725
6 CHESAPEAKE BAY RETRIEVER 726 - 726
7 RAVNODLAKI RETRIVER 727 - 729
8 LABRADOR RETRIVER 730 - 764
KRUG 13 Sudac: ŽELJKA FON-ZIDAR (SLO)
1 NJEMAČKI ŠPIC PATULJASTI 765 - 767
2 NJEMAČKI ŠPIC MALI 768 - 770
3 JAPANSKI ŠPIC 771 - 772
4 TALJANSKI ŠPIC 773 - 774
5 BASENĐI 775 - 776
6 SHIBA 777 - 777
7 ČAU-ČAU 778 - 778
8 ŠVEDSKI LAPHUND 779 - 779
9 EURASIER 780 - 782
10 SAMOJED 783 - 788
11 SIBIRSKI HASKI 789 - 798
12 AKITA 799 - 801
13 AMERIČKA AKITA 802 - 807
14 ALJAŠKI MALAMUT 808 - 811
KRUG 14 Sudac: JOS DE CUYPER (B)
1 ENGLESKI SETER 812 - 815
2 GORDON SETER 816 - 820
3 IRSKI SETER CRVENO BIJELI 821 - 823
4 IRSKI SETER 824 - 828
5 ENGLESKI ŠPRINGER ŠPANIJEL 829 - 832
6 ENGLESKI KOKER ŠPANIJEL 833 - 847
7 AMERIČKI KOKER ŠPANIJEL 848 - 859
KRUG 15 Sudac: NENAD JAGODIĆ (HR)
1 NJEMAČKI PTIČAR KRATKE DLAKE 860 - 868
2 NJEMAČKI PTIČAR OŠTRE DLAKE 869 - 872
3 VAJMARANSKI PTIČAR 873 - 880
4 MAĐARSKA VIŽLA - KRATKODLAKA 881 - 883
5 TALIJANSKI KRATKODLAKI PTIČAR 884 - 885
6 BRAQUE D’AUVERGNE 886 - 886
7 EPANJEL BRETON 887 - 887
8 POINTER 888 - 890
KRUG 16 Sudac: TINO PEHAR (HR)
1 MALI ITALIJANSKI HRT 891 - 892
2 VIPET - MALI ENGLESKI HRT 893 - 903
3 AZAVAK 904 - 905
4 GALGO ESPANOL 906 - 906
5 MAĐARSKI HRT 907 - 908
6 GRAYHOUND 909 - 911
7 PERZIJSKI HRT - SALUKI 912 - 916
8 RUSKI HRT 917 - 924
9 IRSKI VUČJI HRT 925 - 935
10 AFGANISTANSKI HRT 936 - 951
11
Toy PUDL 952 - 958
12 PUDL MALI 959 - 974
13 PUDL SREDNJI 975 - 981
14 PUDL VELIKI 982 - 989
KRUG 17 Sudac: CARLA MOLINARI (P)
1 BOSTON TERIJER 990 - 997
2 MOPS 998 - 1019
3 FRANCUSKI BULDOG 1020 - 1044
4 KINESKI KUKMASTI PAS 1045 - 1069
5 ŠI-CU 1070 - 1084
KRUG 18 Sudac: SREĆKO KUKIĆ (HR)
1 JAPANSKI ŠPANIJEL 1085 - 1086
2 PEKINEZER 1087 - 1090
3 BOLOGNESE 1091 - 1091
4 HAVANEZER 1092 - 1096
5 BIŠON 1097 - 1102
6 TULEARSKI PAS 1103 - 1108
7 MALTEZER 1109 - 1123
8 KING CHARLES ŠPANIJEL 1124 - 1124
9 KAVALIER KING CHARLES ŠPANIJEL 1125 - 1144
10 GRIFFON BELGE 1145 - 1145
11 PETIT BRABANCON 1146 - 1146
13 BRISELSKI GRIFON 1147 - 1148
14 PAPIJON 1149 - 1155
15 ČIVAVA KRATKE DLAKE 1156 - 1160
16 ČIVAVA DUGE DLAKE 1161 - 1162
17 TIBETSKI ŠPANIJEL 1163 - 1163
18 TIBETSKI TERIJER 1164 - 1170
19 LASA APSO 1171 - 1181